<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jordi Bertran &#187; Agricultura</title>
	<atom:link href="http://www.jordibertran.net/tag/agricultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jordibertran.net</link>
	<description>Idees que giren al voltant del mon rural</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Resolucions del #debatagrari</title>
		<link>http://www.jordibertran.net/resolucions-del-debatagrari/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.jordibertran.net/resolucions-del-debatagrari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bertran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentació]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolupament rural]]></category>
		<category><![CDATA[Aigua]]></category>
		<category><![CDATA[Política agrària comuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibertran.net/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[El 14 d’abril del 2010 es va dur a terme un debat monogràfic sobre el sector agrari català, en el que la majoria dels Diputats al Parlament de Catalunya varen aprovar un centenar de resolucions, 4 mesos mes tard, més de 70 ja estan en desenvolupament per part del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Pel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-618" title="llena" src="http://www.jordibertran.net/wp-content/uploads/2010/09/llena.jpeg" alt="llena" width="251" height="167" />El 14 d’abril del 2010 es va dur a terme un <a href="http://www.jordibertran.net/debatagrari-parlament/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">debat monogràfic sobre el sector agrari català</a>, en el que la majoria dels Diputats al Parlament de Catalunya varen aprovar un <a href="http://www.jordibertran.net/reflexio-debatagrari/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">centenar de resolucions</a>, 4 mesos mes tard, més de 70 ja estan en desenvolupament per part del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.<br />
Pel que fa a les resolucions prioritàries d’acord amb els criteris del DAR i de les organitzacions agràries, jo destacaria:<br />
1.	Control i sanció sobre les normes del mercat.<br />
2.	Prioritat i màxim ajut pels grups de professionals en transformació i comercialització.<br />
3.	Normes de venda directa e impuls de les xarxes de proximitat.<br />
4.	Marca de producte alimentari d’origen català de qualitat.<br />
5.	Recerca de mètodes alternatius a la reducció a la caiguda de fitosanitaris i medicaments veterinaris.<br />
6.	Sistema de pesatge i canals porcines.<br />
7.	Modificació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013.<br />
8.	Pla estratègic agroalimentari d’R+D+i.<br />
9.	Formació continua dels professionals per compte propi.<br />
10.	Pla Estratègic Nacional de Suport a l’Agricultura i l’Alimentació (PENSAA).<br />
Com ja sabeu vaig intentar aportar molta <a href="http://www.jordibertran.net/el-twitter-al-debatagrari/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">informació</a> durant al entorn d’aquell debat monogràfic, 4 mesos més tard crec que cal que tots el valorem com molt positiu i que també cal que valorem com positiu l&#8217;impuls que està donant el DAR a les resolucions parlamentaries.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibertran.net/resolucions-del-debatagrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurofulla</title>
		<link>http://www.jordibertran.net/eurofulla/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.jordibertran.net/eurofulla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bertran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentació]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolupament sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Política agrària comuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibertran.net/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Al juliol va començar una nova etapa per a la identificació dels productes agroalimentaris ecològics a tot Europa: va néixer un nou logotip que serà obligatori i comú per tots els productes certificats als estats membres. La llàstima és que conviurà amb els logotips estatals i regionals; sens dubte és un important pas en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-611" title="b4e11e33-31ce-4474-a8d0-c37f852ab91c" src="http://www.jordibertran.net/wp-content/uploads/2010/09/b4e11e33-31ce-4474-a8d0-c37f852ab91c1.jpg" alt="b4e11e33-31ce-4474-a8d0-c37f852ab91c" width="314" height="209" />Al juliol va començar una nova etapa per a la identificació dels productes agroalimentaris ecològics a tot Europa: va néixer un nou logotip que serà obligatori i comú per tots els productes certificats als estats membres. La llàstima és que conviurà amb els logotips estatals i regionals; sens dubte és un important pas en la identificació dels productes ecològics, però la pregunta que hem faig es, cal que mantinguem el logotips estatals i regionals?<br />
Tinc la sensació que abusem amb les identificacions dels productes fins confondre al consumidor i no tant sols en els productes ecològics, espero que aquest bon exemple de l’eurofulla ens serveixi per ampliar-ho a altres certificacions i poc a poc entenguem que al consumidor serà millor si li donem informació clara i concisa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibertran.net/eurofulla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aposta pels joves</title>
		<link>http://www.jordibertran.net/aposta-pels-joves/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.jordibertran.net/aposta-pels-joves/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bertran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolupament rural]]></category>
		<category><![CDATA[Medi rural]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolupament sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Direcció general de desenvolupament rural]]></category>
		<category><![CDATA[Lley desarrollo Sostenible del medio rural]]></category>
		<category><![CDATA[Mon rural]]></category>
		<category><![CDATA[Política agrària comuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibertran.net/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha convocat ja 4 vegades els ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors/es i els ajuts a la modernització d’explotacions agràries associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) i inclosos en el marc del Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2007-2013
Els pagesos que van sol·licitar aquests [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-542" title="salujo1" src="http://www.jordibertran.net/wp-content/uploads/2010/08/salujo1-300x159.jpg" alt="salujo1" width="240" height="127" />El<a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR" target="_blank"> Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural</a> (DAR) ha convocat ja 4 vegades els ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors/es i els ajuts a la modernització d’explotacions agràries associats al <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.6c3099a4b8b9f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=ef36ee8cf10cb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=ef36ee8cf10cb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default" target="_blank">Contracte Global d’Explotació</a> (CGE) i inclosos en el marc del <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.6c3099a4b8b9f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=663d1793c864f110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=663d1793c864f110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default" target="_blank">Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya </a>(PDR) 2007-2013</p>
<p>Els pagesos que van sol·licitar aquests ajuts en la campanya 2007 han pogut realitzar les inversions des de desembre de 2007 fins a juny de 2009. Un cop executats els projectes, ha estat prioritari pagar els 2,7 M€ d’ajuts pels joves i els 8,1 M€ d’ajuts per les millores d’explotacions.</p>
<p>Els sol·licitants de la campanya 2008 van disposar d’un termini similar per realitzar els seus projectes, entre febrer de 2008 i octubre de 2009. Que un cop executats, han suposat uns 7,3 M€ d’ajuts pels joves i 24,4 M€ d’ajuts pels agricultors que milloren les seves explotacions, i que el DAR ha fet efectiu a un 90% dels beneficiaris.</p>
<p>La convocatòria 2009 d’aquests ajuts també evoluciona favorablement. En el darrer trimestre, s’han aprovat 204 instal·lacions de joves i 908 projectes de modernització, amb uns volums d’ajuts de 6,4 i 26,8 M€ respectivament. Aquestes xifres indiquen que, malgrat els difícils moments de crisi, el sector segueix apostant per a la incorporació de joves i la millora de les explotacions.</p>
<p>A principis de febrer es va obrir una nova convocatòria 2010 d’ajuts associats al CGE, amb la que respecte qualsevol de les anteriors, s’aposta pels joves, flexibilitzant els requisits  per a la seva instal·lació en l’activitat agrària i per la modernització de les explotacions, ampliant en més d’un 50% les possibilitats d’adquirir maquinària innovadora.</p>
<p>Sens dubte, unes bones dades que fan que estiguem satisfets de poder gestionar ajuts per més de 75 milions d’euros en tres anys per millorar la competitivitat de les explotacions agràries en el àmbit rural, però encara més content per poder ajudar a què més de 300 joves emprenedors puguin establir les seves noves activitats econòmiques en el món rural.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibertran.net/aposta-pels-joves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Què és l&#8217;observatori de preus agroalimentaris de Catalunya?</title>
		<link>http://www.jordibertran.net/que-es-lobservatori-de-preus-agroalimentaris-de-catalunya/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.jordibertran.net/que-es-lobservatori-de-preus-agroalimentaris-de-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bertran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentació]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibertran.net/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[L’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya és un òrgan tècnic, consultiu i assessor del DAR, que se centra en els àmbits de la informació, l’estudi, la consulta i l’assessorament en matèria de preus dels aliments. El seu objectiu és aportar la màxima transparència informativa sobre la formació dels preus agraris al llarg de totes les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-567 alignleft" title="grafico 1" src="http://www.jordibertran.net/wp-content/uploads/2010/08/grafico-1-150x150.jpg" alt="grafico 1" width="150" height="150" />L<a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.242e814ef85c5cb6e13e9f10d8c0e1a0/?vgnextoid=57da12b7fe03b110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=57da12b7fe03b110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default" target="_blank">’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya</a> és un òrgan tècnic, consultiu i assessor del DAR, que se centra en els àmbits de la informació, l’estudi, la consulta i l’assessorament en matèria de preus dels aliments. El seu objectiu és aportar la màxima transparència informativa sobre la formació dels preus agraris al llarg de totes les etapes de la cadena alimentària, des de l’origen al consumidor. Així mateix, amb la seva creació es pretén afavorir el diàleg entre els diferents agents que intervenen en la cadena, a fi de flexibilitzar postures i cercar les possibles sinergies que puguin beneficiar al conjunt dels integrants de la mateixa.</p>
<p>Per primera vegada a la història, més de trenta persones representants de tots els graons de la cadena alimentària, des de la producció, distribució, transformació, mercats i consumidors, s’asseuen en una mateix taula per intercanviar informació i donar transparència a tota la cadena de valor, des de la sortida del producte del camp fins a l’arribada a taula.</p>
<p>Aquest observatori serà capaç de posar blanc sobre negre en com es va generant el preu del producte, i a més, al DAR també està treballant en la creació d’un Codi de Bones Pràctiques Comercials, i ja es disposa de observatoris sectorials com el de la llet, vinya i vi, fruita fresca, i porcí que s’articulen a l’entorn del observatori de Preus.</p>
<p>Estic segur que a mig termini eines com els observatoris ens ajudaran molt i molt en la formació de preus i en les estratègies per ser capaços de produir més i millors aliments, sans, segurs, de proximitat, a un preu raonable i en el que tota la cadena alimentària s’hagi guanyat la vida dignament.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibertran.net/que-es-lobservatori-de-preus-agroalimentaris-de-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regadius el canvi real</title>
		<link>http://www.jordibertran.net/regadius-el-canvi-real/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.jordibertran.net/regadius-el-canvi-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bertran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Aigua]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolupament rural]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentació]]></category>
		<category><![CDATA[Benestar social]]></category>
		<category><![CDATA[Direcció general de desenvolupament rural]]></category>
		<category><![CDATA[El canvi real]]></category>
		<category><![CDATA[President Montilla]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibertran.net/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta setmana s’ha fet pública la precampanya del PSC i que per mi, tant el contingut com el lema escollit, és d’allò més encertat: el canvi real. Ja el govern del president Maragall i ara el govern del president Montilla han aportat un canvi de ritme en les inversions, polítiques socials i econòmiques,.. però, d’altra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquesta setmana s’ha fet pública la precampanya del <a href="http://www.socialistes.cat/" target="_blank">PSC</a> i que per mi, tant el contingut com el lema escollit, és d’allò més encertat:<a href="http://www.presidentmontilla.cat/blog/el-canvi-real" target="_blank"> el canvi real</a>. Ja el govern del president Maragall i ara el govern del <a href="http://www.presidentmontilla.cat">president Montilla</a> han aportat un canvi de ritme en les inversions, polítiques socials i econòmiques,.. però, d’altra banda s’ha oblidat les polítiques més mediàtiques. L’oposició que porta més de 4 anys en precampanya ha estat capaç de convertir les desavinences lògiques d’un govern format per tres partits en problemes d’estat, ha estat capaç de mediatitzar més els temes identitaris que els èxits del govern en les àrees socials. En altres països amb més tradició democràtica i un passat amb menys presidencialisme monocolor no els hauria estat possible. Segurament ja no existeix l’oasi català, ara som més democràtics, mes públics i certament encara ens queda molt per recórrer en aquests àmbits, ara ja tampoc utilitzem ja la política de peix al cove. En fi crec que som més madurs com país i encara ho serem molt mes en un futur.</p>
<div id="attachment_586" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-586  " title="inauguracio garrigues sud" src="http://www.jordibertran.net/wp-content/uploads/2010/08/inauguracio-garrigues-sud-300x200.jpg" alt="inauguracio garrigues sud" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Moment de la posada en marxa de noves hectàrees de regadiu al sistema Garrigues Sud el 23 08 2010 (foto: Cristina Diestro)</p></div>
<p>Sobre el canvi real m’agrada la <a href="http://www.flickr.com/photos/presidentmontilla/sets/72157624671651205/" target="_blank">campanya engegada</a> i són destacables els <a href="http://diaridemiqueliceta.wordpress.com/2010/08/24/el-canvi-real/" target="_blank">25 fets dels que parla el miquel Iceta</a> i les 25 dades comparatives, per mi  especialment la que parla dels <a href="http://www.flickr.com/photos/presidentmontilla/4922509977/in/set-72157624671651205/" target="_blank">regadius</a>, perquè és un tema que ha afectat els darrers anys de la meva tasca diària i la del departament on treballo. Però m’agradaria en aquest àmbit fer unes aportacions més complementant així la informació:</p>
<p>Durant el període 2000-2003 les inversions departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) realitzades en regadius es xifren en 143,9 M€, amb 7.249 ha transformades i 2.215 ha modernitzades.<br />
Del període 2004-2006 la inversió realitzada puja a 212,3 M€ amb 2.938 ha transformades i 16.940 ha millorades.<br />
En el període 2007-2009 la inversió del departament d’Agricultura Alimentació i Acció Rural (DAR) ha estat de 594,7 M€, transformant-se de secà a regadiu 14.928 ha i modernitzant-se 30.699 ha.<br />
A abril de 2010 les obres de regadius adjudicades i no finalitzades pugen 535 M€ quan el 31 de desembre del 2003 eren de 90 M€</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="__ss_5061623" style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a title="Inversions" href="http://www.slideshare.net/jordibertran1/inversions">Inversions</a></strong><object id="__sse5061623" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=inversions-100826105049-phpapp02&amp;stripped_title=inversions" /><param name="name" value="__sse5061623" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5061623" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=inversions-100826105049-phpapp02&amp;stripped_title=inversions" name="__sse5061623" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/jordibertran1">jordibertran1</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibertran.net/regadius-el-canvi-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com va el Pla de desenvolupament Rural de Catalunya?</title>
		<link>http://www.jordibertran.net/com-va-el-pla-de-desenvolupament-rural-de-catalunya/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.jordibertran.net/com-va-el-pla-de-desenvolupament-rural-de-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bertran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolupament rural]]></category>
		<category><![CDATA[Benestar]]></category>
		<category><![CDATA[Direcció general de desenvolupament rural]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Medi rural]]></category>
		<category><![CDATA[Política agrària comuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibertran.net/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[El Pla de Desenvolupament Rural (PDR) té com a finalitat modernitzar l&#8217;estructura agrària, adaptar les produccions al mercat i fomentar que el valor afegit dels productes agroalimentaris beneficïi als agricultors. Al mateix temps, el programa també assegura una producció sana i de qualitat, manté la competitivitat de les produccions agroalimentàries optimitzant l&#8217;autorització de recursos i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El<a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.6c3099a4b8b9f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=663d1793c864f110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=663d1793c864f110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default" target="_blank"> Pla de Desenvolupament Rural</a> (PDR) té com a finalitat modernitzar l&#8217;estructura agrària, adaptar les produccions al mercat i fomentar que el valor afegit dels productes agroalimentaris beneficïi als agricultors. Al mateix temps, el programa també assegura una producció sana i de qualitat, manté la competitivitat de les produccions agroalimentàries optimitzant l&#8217;autorització de recursos i la incorporació de nova tecnologia.<br />
El nivell d&#8217;execució del PDR supera la mitjana europea en 4 punts. Aquest fet demostra el bon comportament del programa així com la consecució progressiva dels objectius fixats en la programació del PDR. Els eixos amb un nivell d&#8217;execució més elevat són els relacionats amb la millora de la competitivitat dels recursos agrícoles i forestals, i la qualitat de vida de les zones rurals i la diversificació de l&#8217;economia rural.<br />
El 31 de desembre de 2009, el FEADER executat a Catalunya es situa en un 25,42% del total programat pel període 2007-2013 mentre que la mitjana d&#8217;execució global a la Unió Europea sobre totes les mesures d&#8217;aplicació a tots els Estats membres es situa en un 20,92%. Per tant, en els tres anys d&#8217;aplicació del període de programació, el PDR català porta una ritme d&#8217;execució superior en 4 punts respecte al nivell d&#8217;execució europeu.<br />
L&#8217;eix 1 relacionat amb la millora de la competitivitat de recursos agrícoles i forestals és el que manté el ritme d&#8217;execució més elevat. De fet, la diferència entre Catalunya i la mitjana europea és de 19,4 punts.<br />
El mateix succeeix amb l&#8217;eix 3 del Programa dedicat a la qualitat de vida de les zones rurals i diversificació de l&#8217;economia rural. En aquest cas, l&#8217;execució de Catalunya es situa pràcticament 6,6 punts per sobre de la Unió Europea.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-560" title="feader" src="http://www.jordibertran.net/wp-content/uploads/2010/08/feader-300x193.jpg" alt="feader" width="300" height="193" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibertran.net/com-va-el-pla-de-desenvolupament-rural-de-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cereals</title>
		<link>http://www.jordibertran.net/cereals/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.jordibertran.net/cereals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bertran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentació]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolupament rural]]></category>
		<category><![CDATA[Cereals]]></category>
		<category><![CDATA[Política agrària comuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibertran.net/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Les darreres setmanes corren rumors sobre els possibles encariments dels aliments a causa de la suspensió d’exportacions de cereals de Rússia. Aquesta setmana el Ministeri ha fet publica una nota de premsa en la que posa sobre la taula una sèrie de dades que posen de manifest que la situació actual res té a veure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-555" title="Cereals" src="http://www.jordibertran.net/wp-content/uploads/2010/08/Cereals.jpeg" alt="Cereals" width="224" height="225" />Les darreres setmanes corren rumors sobre els possibles encariments dels aliments a causa de la suspensió d’exportacions de cereals de Rússia. Aquesta setmana el Ministeri ha fet publica una <a href="http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=36858_AH110810" target="_blank">nota de premsa</a> en la que posa sobre la taula una sèrie de dades que posen de manifest que la situació actual res té a veure amb la viscuda la campanya 2007-2008.<br />
Sembla poc problable que l&#8217;augment del preu dels cereals en les darreres setmanes tingui un efecte directe sobre el preu dels aliments. Segons  l&#8217;<a href="http://www.ifpri.org/" target="_blank">Institut Internacional d&#8217;Investigació de Política Alimentària</a>, el rang de volatilitat d&#8217;aquests preus està dins de la normalitat, i el subministrament de blat està assegurat per existir a escala mundial un excés d&#8217;oferta que es compensarà amb el menor potencial exportador rus.<br />
Les estimacions de producció mundial de cereals son de 1.778,62 milions de tones, amb existències inicials de 381,80 milions de tones permeten una quantitat disponible de cereals de 2.160,42 milions de tones per a unes necessitats estimades de consum de 1.793,19 milions de tones. Tot i això semblaria oportú que la Unió Europea intervingués i poses en circulació les seves reserves tal i com demana Unió de Pagesos, per frenar una pujada de preus especulativa que perjudicaria molt als nostres ramaders.<br />
Esperem doncs que els preus de les matèries primeres pugin, però de forma ordenada, sense una volatilitat excessiva i a un ritme constant. Caldrà que tota la cadena alimentària i els consumidors siguin conscients que els preus dels aliments hauran de que pujar moderament per assumir un millor preu pels productors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibertran.net/cereals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientats pel bon camí, però encara amb molt per recórrer</title>
		<link>http://www.jordibertran.net/orientats-pel-bon-cami-pero-encara-amb-molt-per-recorrer/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.jordibertran.net/orientats-pel-bon-cami-pero-encara-amb-molt-per-recorrer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bertran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolupament rural]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medi rural]]></category>
		<category><![CDATA[Benestar]]></category>
		<category><![CDATA[Direcció general de desenvolupament rural]]></category>
		<category><![CDATA[Mon rural]]></category>
		<category><![CDATA[paisatge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibertran.net/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Aquest dies de festa aprofito per llegir allò que durant l’any no he pogut fer per manca de temps o allò en el que crec que cal aprofundir molt més. Avui, per exemple, ha estat el torn de l&#8217;enquesta de percepció del món rural i m&#8217;agradaria fer-vos cinc cèntims:
Mes del 60 % de la població [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquest dies de festa aprofito per llegir allò que durant l’any no he pogut fer per manca de temps o allò en el que crec que cal aprofundir molt més. Avui, per exemple, ha estat el torn de l&#8217;<a href="http://www.fmr.cat/web3/web/ct/activitats_detall.php?id=168" target="_blank">enquesta de percepció del món rural</a> i m&#8217;agradaria fer-vos cinc cèntims:<br />
Mes del 60 % de la població de Catalunya considera que el sector agrari és molt important per conservar el territori, el paisatge i per la producció d’aliments i només el 52 % valora el sector agrícola com element per evitar el despoblament. Encara decau més quan es mesura la importància pel desenvolupament econòmic del país: és curiós com el mon urbà prefereix la protecció del medi al desenvolupament econòmic dels àmbits rural, l&#8217;etern error de protegir i no poder gestionar. Quan millor ha estat el medi rural ha estat quan tot ell s’ha gestionat.<br />
Molts catalans només coneixen el mon rural bonic, tranquil, amable, relaxat&#8230;vaja un paradís sense activitat, sense problemes&#8230;. de fet desconeixen el veritable món rural que és aquell on es difícil trobar oportunitats, en el que els serveis, els amics, l&#8217;oci o la cultura, estan allunyats. Tot i que els darrers anys s’ha millorat en serveis tan importants com la sanitat i l’ensenyament, encara hi ha mancances tan importants com un bon transport públic.<br />
Moltes vegades parlem de quin serà el futur del món rural, jo estic convençut que el futur és i serà bo, no podria ser d’altre manera: un país ric, dinàmic i treballador no pot oblidar mes del 80 % del seu territori o no pot produir només el 30 % del que consumeix. Per això és molt preocupant que el 53 % de la població li sembli que l’agricultura és un sector amb poc futur.<br />
L’agricultura és un sector amb moltes dificultats, però que els propers anys serà estratègic i amb un bon futur, i crec que la situació pels productors d’aliments millorarà de manera important. Més complicat serà aconseguir una diversificació real de l’economia rural, però també s’aconseguirà.<br />
El 88 % dels catalans percep que el principal motiu d’abandonament dels pobles per part dels joves són la feina i les oportunitats professionals. És evident que en 25 anys d’ajuts europeus a la diversificació es podria haver apostat per alguna cosa més que el turisme rural, ens calia donar més oportunitats als/les joves del món rural. Ara en tenen més i les seguiran tenint els propers anys. Segur que així aconseguirem una millor diversificació de l’activitat econòmica que ens portarà a un món rural més viu i actiu.</p>
